Kreisfeuerwehrtag in Brochdorf

Brochdorf, Heidekreis (jf) Nachdem am Freitag und Samstag noch starker Regen über den Heidekreis zog, konnte der diesjährige Kreisfeuerwehrtag am Sonntag in Brochdorf bei strahlendem Sonnenschein stattfinden. Diese Veranstaltung wurde zusammen mit dem Gemeindefeuerwehrtag der Gemeinde Neuenkirchen durchgeführt. Insgesamt traten 41 Gruppen aus dem Heidekreis sowie eine Gastmannschaft aus Woltersdorf/Lüchow-Dannenberg gegeneinander an.

Aufgeteilt wurden die Feuerwehren wieder in Gruppen mit Tragkraftspritze (TS), Löschgruppenfahrzeug (LF) sowie Feste Gruppe, in der die einzelnen Positionen nicht ausgelost wurden. Auf einem hervorragend eingerichteten Platz konnten sich die Mitglieder der Wettbewerbsgruppen messen, indem sie eine Übung auf Zeit, möglichst fehlerfrei und unter Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften durchführten. Dabei ging es um die Wasserversorgung aus einem offenen Gewässer und Brandbekämpfung mit drei Rohren, eines davon musste über eine Steckleiter vorgenommen werden. Aber auch die Kameradschaft kam nicht zu kurz, denn bei diesen Veranstaltungen treffen sich Freiwillige aus dem gesamten Landkreis, viele kennen sich schon seit Jahren aus gemeinsamen Ausbildungen und Einsätzen. Es gibt immer viel zu erzählen.

Parallel wurde auch erstmalig die Kreiskommandositzung durchgeführt, an der die Kreisfeuerwehrführung, die Stadt-und Gemeindebrandmeister und Funktionsträger der Kreisfeuerwehr sowie der Regierungsbrandmeister und noch amtierende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Uwe Quante, teilnahmen.

Bei der Siegerehrung gegen 16:00Uhr konnten sich folgende Teams durchsetzten:
1. Platz LF = Honerdingen 1
1. Platz TS = Brochdorf 2
1. Platz Feste Gruppe = Delmsen.

Für sein besonderes Engagement im Bereich der Wettbewerbe wurde der Hauptlöschmeister Ekhard Müller mit dem Deutschen Feuerwehrehrenkreuz in Bronze ausgezeichnet.

Text : Jens Führer
Foto : Oliver Lüdemann, Stephan Meier

LF Gruppe (Löschgruppenfahrzeuge)

PlatzFeuerwehrPunkteZeitZeittakte
1 Honerdingen 1 423,860 07:31 75,00
2 Bad Fallingbostel 377,290 08:39 105,00
3 Südkampen 376,150 08:38 106,00
4 Krelingen 374,290 10:00 119,00
5 Insel 362,290 09:31 123,00
6 Kirchboitzen 341,570 10:16 130,00
7 Stellichte 335,860 10:09 126,00
8 Bomlitz 326,000 09:06 107,00

 

TSF Gruppe (Tragkraftspritzenfahrzeuge)

PlatzFeuerwehrPunkteZeitZeittakte
1 Brochdorf 2 414,430 08:19 89,00
2 Norddrebber 408,710 08:37 93,00
3 Fulde 378,000 09:45 117,00
4 Brochdorf 1 369,430 09:26 107,00
5 Vethem 363,290 09:37 112,00
6 Eilte 361,290 09:45 123,00
7 Altenboitzen 352,570 10:00 109,00
8 Nordkampen 1 352,290 09:01 116,00
9 Idsingen-Sieverdingen 349,570 09:45 114,00
10 Frankenfeld 302,000 10:24 147,00

 

Feste Gruppe ( Positionen nicht ausgelost)

PlatzFeuerwehrPunkteZeitZeittakte
1 Delmsen 400,290 08:54 100,00
2 Buchholz 387,710 08:46 102,00
3 Düshorn 385,290 09:19 108,00
4 Honerdingen 2 372,140 10:12 119,00
5 Nordkampen 2 360,20 09:14 117,00
6 Hamwiede 354,860 10:32 133,00
7 Behningen 350,140 09:13 122,00
8 Ehrhorn-Wintermoor 350,140 08:45 120,00
9 Groß Eilstorf 349,710 09:27 114,00
10 Wesseloh 321,290 10:40 112,00
11 Schwarmstedt 314,000 09:59 119,00
12 Schwalingen 311,140 09:41 141,00
13 Bommelsen 308,430 10:06 131,00
14 Neuenkirchen 301,140 09:14 107,00
15 Böhme-Bierde 293,860 10:39 131,00
16 Großenwede 293,140 09:50 138,00
17 Sprengel 288,710 10:33 137,00
18 Rethem 244,000 10:12 151,00
19 Eickeloh 241,000 10:12 168,00
20 Gilmerdingen-Leverdingen 201,140 12:55 206,00
21 Ilhorn 190,710 11:03 188,00
22 Häuslingen 178,430 12:59 180,00
23 Tewel 174,430 09:07 172,00

 

Gäste

PlatzFeuerwehrPunkteZeitZeittakte
1 Woltersdorf 430,710 07:41 66,00

heidekreis-bottom

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.